Rolex box

Hvilken boks passer til de forskellige ure. send gerne info hvis dit ur ikke står på/urkasse

Boxes

Reference       

Købsdato        

Box Ref                     

1603 xx/1979 10.00.01
1655 jul-79 06.00.06
1680 May-70 67.00.3
4112 Oct-83 49.00.08
6263 aug-82 06.00.06
6694 xx/1971 06.00.06
6694 mar-87 10.00.01
14270 jun-99 68.00.71
15210 sep-01 68.00.55
16014 jan-80 10.00.1
16014 jul-86 68.00.02
16030 jun-82 11.00.71
16030 Oct-84 10.00.01
16200 nov-05 30.00.01
16220 Oct-96 11.00.01
16220 jun-99 68.00.71
16220 aug-06 30.00.01
16234 apr-05 68.00.08
16520 1993 68.00.01
16523 jun-93 69.00.09
16570 jun-01 68.00.55
16570 jan-04 64.00.01
16600 1992 68.00.01
16600 aug-96 68.00.01
16600 jul-99 68.00.71
16600 nov-99 68.00.55
16600 sep-04 64.00.02
16600 mar-05 31.00.04
16600 feb-06 31.00.64
16610 dec-89 67.00.08
16610 sep-04 64.00.01
16610 Oct-90 11.00.01
16610 dec-05 30.00.71
16613 Oct-91 68.00.55
16613 1992 11.00.01
16613 May-03 64.00.01
16700 apr-98 68.00.71
16700 jul-98 68.00.08
16710 Oct-01 68.00.01
16710 jul-03 68.00.01
16710 Oct-03 64.00.01
16710 jan-04 64.00.02
16710 dec-05 30.00.02
16710 jun-06 30.00.71
16710 dec-06 30.00.01
17000 jul-83 68.00.2
18038 aug-82 71.00.04
18238 ??? 81.00.71
68273 xx/xxxx 68.00.08
69174 jul-04 14.00.71
77080 May-06 30.00.71
114270 xx/2001 68.00.01
114270 mar-02 68.00.71
114270 sep-05 30.00.08
114270 mar-06 30.00.71
114270 sep-06 30.00.01
116261 sep-05 69.00.09
116520 mar-02 64.00.01
116520 jul-02 68.00.71
116520 aug-02 64.00.02
116520 nov-04 31.00.64
116520 jul-06 30.00.04
116520 dec-06 30.00.71
116710 Oct-07 31.00.64
118208 2001 81.00.09
168000 jul-88 67.00.03
14060M jul-03 68.00.01
14060M sep-05 30.00.71
14060M dec-05 30.00.04
14060M nov-06 30.00.01
16610LV apr-04 64.00.02
16610LV nov-06 30.00.71
16610LV May-07 30.00.01

Skriv et svar